Questões de Concurso
Sobre balanço patrimonial em contabilidade geral
Foram encontradas 12.960 questões
Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 44 e 45.
__
A Companhia Comercial Jambeiro adquiriu, à vista, 2 000 unidades de uma mercadoria para revenda, pagando R$ 30,00 por cada uma.
__
No mesmo mês, vendeu à vista o mesmo lote de mercadorias por R$ 50,00 cada uma.
__
Tanto a aquisição quanto a venda foram efetuadas com alíquota de ICMS de 18%. A companhia recolhe a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) na sistemática não cumulativa.
O valor da COFINS a ser recolhida à Fazenda Federal em virtude das mesmas transações é equivalente, em R$, a:
Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 44 e 45.
__
A Companhia Comercial Jambeiro adquiriu, à vista, 2 000 unidades de uma mercadoria para revenda, pagando R$ 30,00 por cada uma.
__
No mesmo mês, vendeu à vista o mesmo lote de mercadorias por R$ 50,00 cada uma.
__
Tanto a aquisição quanto a venda foram efetuadas com alíquota de ICMS de 18%. A companhia recolhe a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) na sistemática não cumulativa.
O valor do ICMS sobre essas transações a ser recolhido à Fazenda Estadual pela companhia no respectivo prazo de vencimento é, em R$, de:
No Balanço Patrimonial, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com a Lei das Sociedades por Ações,
Utilize as informações a seguir, relativas ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado da Cia. Comercial Morgana, de 2015, para responder às questões de números 31 a 37.
Balanço Patrimonial | |||||
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
Disponível | 250.000,00 | 180.000,00 | Fornecedores | 800.000,00 | 680.000,00 |
Recebíveis | 740.000,00 | 660.000,00 | Contas a Pagar | 350.000,00 | 370.000,00 |
Estoques | 310.000,00 | 290.000,00 | PC | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 |
AC | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | Emp. Longo Prazo | 670.000,00 | 560.000,00 |
Investimentos | 300.000,00 | 260.000,00 | PNC | 670.000,00 | 560.000,00 |
Imobilizado | 2.000.000,00 | 1.610.000,00 | Capital | 620.000,00 | 520.000,00 |
(–) Depreciação | (800.000,00) | (650.000,00) | Reservas de Lucros | 360.000,00 | 220.000,00 |
ANC | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | PL | 980.000,00 | 740.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 | TOTAL DO PASSIVO +PL | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 |
Demonstração de resultado – 2015 | |
Vendas | 2.100.000,00 |
(–) CMV | (1.400.000,00) |
(–) Despesas de Depreciação | (150.000,00) |
(–) Demais Despesas Operacionais | (410.000,00) |
(=) Lucro líquido do exercício | 140.000,00 |
O valor pago pela companhia a fornecedores no ano de 2015 montou, em R$, a:
Utilize as informações a seguir, relativas ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado da Cia. Comercial Morgana, de 2015, para responder às questões de números 31 a 37.
Balanço Patrimonial | |||||
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
Disponível | 250.000,00 | 180.000,00 | Fornecedores | 800.000,00 | 680.000,00 |
Recebíveis | 740.000,00 | 660.000,00 | Contas a Pagar | 350.000,00 | 370.000,00 |
Estoques | 310.000,00 | 290.000,00 | PC | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 |
AC | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | Emp. Longo Prazo | 670.000,00 | 560.000,00 |
Investimentos | 300.000,00 | 260.000,00 | PNC | 670.000,00 | 560.000,00 |
Imobilizado | 2.000.000,00 | 1.610.000,00 | Capital | 620.000,00 | 520.000,00 |
(–) Depreciação | (800.000,00) | (650.000,00) | Reservas de Lucros | 360.000,00 | 220.000,00 |
ANC | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | PL | 980.000,00 | 740.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 | TOTAL DO PASSIVO +PL | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 |
Demonstração de resultado – 2015 | |
Vendas | 2.100.000,00 |
(–) CMV | (1.400.000,00) |
(–) Despesas de Depreciação | (150.000,00) |
(–) Demais Despesas Operacionais | (410.000,00) |
(=) Lucro líquido do exercício | 140.000,00 |
A margem bruta sobre vendas no exercício de 2015 equivaleu, em porcentagem, a:
Dado: desprezar os algarismos a partir da terceira casa decimal da porcentagem
Utilize as informações a seguir, relativas ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado da Cia. Comercial Morgana, de 2015, para responder às questões de números 31 a 37.
Balanço Patrimonial | |||||
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
Disponível | 250.000,00 | 180.000,00 | Fornecedores | 800.000,00 | 680.000,00 |
Recebíveis | 740.000,00 | 660.000,00 | Contas a Pagar | 350.000,00 | 370.000,00 |
Estoques | 310.000,00 | 290.000,00 | PC | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 |
AC | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | Emp. Longo Prazo | 670.000,00 | 560.000,00 |
Investimentos | 300.000,00 | 260.000,00 | PNC | 670.000,00 | 560.000,00 |
Imobilizado | 2.000.000,00 | 1.610.000,00 | Capital | 620.000,00 | 520.000,00 |
(–) Depreciação | (800.000,00) | (650.000,00) | Reservas de Lucros | 360.000,00 | 220.000,00 |
ANC | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | PL | 980.000,00 | 740.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 | TOTAL DO PASSIVO +PL | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 |
Demonstração de resultado – 2015 | |
Vendas | 2.100.000,00 |
(–) CMV | (1.400.000,00) |
(–) Despesas de Depreciação | (150.000,00) |
(–) Demais Despesas Operacionais | (410.000,00) |
(=) Lucro líquido do exercício | 140.000,00 |
O índice de liquidez seca em 31.12.2015 correspondeu a:
Dado: desprezar os algarismos a partir da terceira casa decimal
Utilize as informações a seguir, relativas ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado da Cia. Comercial Morgana, de 2015, para responder às questões de números 31 a 37.
Balanço Patrimonial | |||||
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
Disponível | 250.000,00 | 180.000,00 | Fornecedores | 800.000,00 | 680.000,00 |
Recebíveis | 740.000,00 | 660.000,00 | Contas a Pagar | 350.000,00 | 370.000,00 |
Estoques | 310.000,00 | 290.000,00 | PC | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 |
AC | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | Emp. Longo Prazo | 670.000,00 | 560.000,00 |
Investimentos | 300.000,00 | 260.000,00 | PNC | 670.000,00 | 560.000,00 |
Imobilizado | 2.000.000,00 | 1.610.000,00 | Capital | 620.000,00 | 520.000,00 |
(–) Depreciação | (800.000,00) | (650.000,00) | Reservas de Lucros | 360.000,00 | 220.000,00 |
ANC | 1.500.000,00 | 1.220.000,00 | PL | 980.000,00 | 740.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 | TOTAL DO PASSIVO +PL | 2.800.000,00 | 2.350.000,00 |
Demonstração de resultado – 2015 | |
Vendas | 2.100.000,00 |
(–) CMV | (1.400.000,00) |
(–) Despesas de Depreciação | (150.000,00) |
(–) Demais Despesas Operacionais | (410.000,00) |
(=) Lucro líquido do exercício | 140.000,00 |
O índice de liquidez corrente da companhia, em 31.12.2015, foi igual a:
-
Dado: desprezar os algarismos a partir da terceira casa decimal
De acordo com a Lei Federal nº. 6.404/1976, serão classificados no ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Com base nesta Lei, assinale a alternativa INCORRETA:
De acordo com a Lei Federal nº. 6.404/1976, no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Com base nesta Lei, considere as afirmativas a seguir:
I – No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados.
II - Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.
III - No passivo, as contas serão classificadas nos grupos Passivo Circulante, Passivo Não Circulante, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido.
Assinale a alternativa correta:
Marque a alternativa que se relaciona à Taxa de Retorno sobre o Investimento:
No final de 2014, a empresa D & J Ltda apresentou em seu relatório financeiro os seguintes valores:
Ativo Circulante |
R$ 240.000 |
Passivo Circulante |
R$ 60.000 |
Estoque |
R$ 80.000 |
Custo dos Produtos Vendidos |
R$ 480.000 |
A respeito desse relatório, analise as afirmativas:
I. O capital de giro é R$240.000,00 e o giro do estoque é igual a 6.
II. O capital de giro líquido é R$160.000,00 e o índice de liquidez corrente é igual a 4.
III. O índice de liquidez corrente e o índice de liquidez a seco são, respectivamente, iguais a 4 e 3.
IV. O giro do estoque é 2 e o índice de liquidez corrente é 3.
É correto o que consta APENAS em:
Nos investimentos de curto prazo, o montante da Necessidade de Capital de Giro (NCG) é obtido a partir da seguinte expressão:
Determine o ciclo operacional e o ciclo de conversão de caixa, respectivamente, de uma empresa cujos clientes pagam num prazo médio de 20 dias, e a mesma, por sua vez, paga a seus fornecedores também em 20 dias, em média, considerando que seus estoques giram 15 vezes por ano.
O Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços - ICMS caracteriza-se por ser um imposto embutido no preço. Dentre as alternativas disponibilizadas, identifique aquela que apresenta o valor de R$ 105.000,00 de uma mercadoria ou serviço com 18% de imposto embutido.
De acordo com o NBC TG 27 - Imobilizado, além de sua realização, através da depreciação, os itens do imobilizado geradores de receita, adicionalmente são submetidos à avaliação pelo:
Em linhas gerais pode-se afirmar que as contas contábeis serão alocadas no Passivo (curto e longo prazos), em função, basicamente, do seu grau de exigibilidade. Identifique nas alternativas abaixo, a única conta ou grupo de contas, que terá sua alocação no Passivo.
Um dos lançamentos apresentados abaixo é consistente com o registro da receita proveniente da venda efetuada por uma empresa comercializadora de mercadorias. Identifique-o.
A parcela teórica do desgaste dos equipamentos na fabricação de um produto é apropriada ao custo deste produto como
Na análise das Demonstrações Contábeis, os Indicadores Econômico-Financeiros são construídos a partir dos conceitos de inter-relação e interdependência de elementos patrimoniais do Ativo, Passivo e de Resultados. Dentre os Indicadores de Capacidade de Pagamento, encontra-se o Indicador de:
Identifique, nas alternativas abaixo, como é composto o custo de transformação.