Questões de Concurso Sobre estatística
Foram encontradas 14.347 questões
Tomada uma amostra de medidas de comprimento de um tipo de inseto, obtiveram-se os resultados abaixo, em três medições:
Com base nesses dados, é correto afirmar que a variância populacional da amostra é:
Um assistente administrativo registrou, na tabela a seguir, o número de filhos de um grupo de funcionários.
NÚMERO DE FILHOS |
FREQUÊNCIA |
0 |
8 |
1 |
16 |
2 |
13 |
3 |
8 |
4 |
5 |
TOTAL |
50 |
De acordo com a tabela, a média aritmética, a moda e a mediana do número de filhos, são respectivamente:
Um climatologista está investigando a influência da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) na temperatura média (T) na sua cidade. Utilizando uma série temporal de cerca de 50 anos, ele faz um ajuste linear do tipo T = a + b(TSM). Para verificar se o ajuste linear é adequado, ele gera um gráfico de resíduos. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico de resíduos que, se obtido, confirmaria que o ajuste linear é o adequado.

Sendo 2010 o ano-base, o crescimento econômico desse país, em porcentagem, no ano de 2011 em relação a 2010 foi de aproximadamente:
Os percentis dividem os dados avaliados em
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O desvio-padrão das interrupções é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
A variância das interrupções é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O valor médio identificado no agrupamento, em ordem crescente ou decrescente de todos os dados, é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Um dos valores que representa a maior frequência nesse conjunto de dados tem o valor
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Alterando-se os pesos de tal forma que o mês 1 passe a representar peso 2 para o controle de qualidade, o mês 2 peso 2 e o mês 3 peso 1, a média ponderada da amostra seria
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
Considerando que o mês 1 apresenta peso 3 para o controle de qualidade, o mês 2 peso 2 e o mês 3 peso 1, a média ponderada da amostra é
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O valor máximo, o valor mínimo e a amplitude dessa amostra representam, respectivamente,