Em 7/6/2010, foram vendidas 16 unidades do produto, gerando ...
ficha de estoque — perfil metálico 3 × 0,10 | |||||||||
data | entradas | saídas | saldo | ||||||
Q | valor unitário | valor total | Q | valor unitário | valor total | Q | valor unitário | valor total | |
1/6 | 15 | 100,00 | 1.500,00 | ||||||
2/6 | 5 | 100 | 500,00 | 10 | 100,00 | 1.000,00 | |||
5/6 | 24 | 110 | 2.640,00 | 10 24 | 100,00 | 1.000,00 2.640,00 | |||
7/6 | 10 6 | 100,00 110,00 | 1.000,00 660,00 | 18 | 100,00 | 1.980,00 | |||
8/6 | 20 | 120,00 | 2.400,00 | 18 20 | 100,00 120,00 | 1.980,00 2.400,00 | |||
9/6 | -5 | 110,00 | (550) | 23 20 | 110,00 120,00 | 2.530,00 2.400,00 | |||
Considere que a ficha de estoque apresentada acima represente fielmente as operações realizadas, no início do mês de junho de 2010, por determinada empresa e que, em cada dia, tenha sido realizada apenas uma operação. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
Em 7/6/2010, foram vendidas 16 unidades do produto, gerando receita de venda igual a R$ 1.660,00.