É possível observar que, no SB Brasil 2010, quase 20% das pe...
Analise os dados disponibilizados na tabela seguinte:
Tabela 15 | Comparação dos resultados encontrados em diferentes faixas etárias para as doenças periodontais nos levantamentos epidemiológicos nacional de 2033 e 2010 | |||||
idade | Condição periodontal (CPI) | |||||
SB Brasil 2003 | SB Brasil 2010 | |||||
Sangramento | Bolsas 4-5 mm | Bolsas ≥ 6 mm | Sangramento | Bolsas 4-5 mm | Bolsas ≥ 6 mm | |
N(%) | N(%) | N(%) | N(%) | N(%) | N(%) | |
15-19 | 3.160 (18,77%) | 200 (1,19%) | 26 (0,15%) | 455 (9,95) | 515 (8,9%) | 32 (0,6%) |
35-44 | 1.339 (9,97%) | 1.056 (7,865) | 285 (2,12%) | 217 (1,9%) | 1.436 (15,1%) | 316 (1,4%) |
65-74 | 175 (3,27%) | 238 (4,45%) | 99 (1,85%) | 24 (0,1%) | 227 92,5%) | 70 (0,8%) |
Fonte: SALES-PERES et al., 2021.
SALES-PERES, Sílvia Helena de Carvalho; et al. Capítulo 9: Epidemiologia das doenças bucais. In: SALES-PERES, Sílvia Helena de C. Saúde Coletiva e Epidemiologia na Odontologia. Barueri: Editora Manole, 2021. E-book. ISBN 9786555765243.
De acordo com a tabela apresentada, acerca da epidemiologia, da etiolopatogenia e da prevenção das doenças periodontais, julgue (C ou E) os itens a seguir.
É possível observar que, no SB Brasil 2010, quase 20% das pessoas entre 35 e 44 anos de idade apresentavam bolsas de 4 mm ou mais profundas. E que, em comparação com os dados do SB Brasil 2003, o percentual de pessoas entre 35 e 44 anos de idade com bolsas entre 4 e 5 mm quase dobrou.