
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, lançou três editais com mais de 200 vagas para diversos cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo a maioria nas áreas da Saúde e Educação. A remuneração é de até R$ 16 mil.
Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2020 no site da empresa responsável pela organização do certame, a Instituto Ânima Sociesc. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 para cargos de nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 100,00 para funções de nível superior.
Cargos e vagas
O concurso público oferece ao todo 268 vagas para mais de 60 cargos de níveis fundamental, médio e superior. O edital nº é o que oferece maior número de vagas, com 187 oportunidades de níveis médio e superior na área de Educação. No edital nº 2 são 78 vagas e no edital nº 3, 2 vagas.
Nível fundamental
Cargo | Vaga | Vencimentos |
---|---|---|
Agente de manutenção | 1 | R$ 1.652,59 |
Motorista de veículos pesados | 3 | R$ 2.379,11 |
Operador de máquinas pesadas | 2 | R$ 2.379,11 |
Nível médio
Cargo | Vaga | Vencimentos |
---|---|---|
Administrador escolar | 5 | R$ 3.427,07 |
Agente administrativo | 3 | R$ 2.379,11 |
Agente de endemias | 1 | R$ 1.652,59 |
Agente de logística | 1 | R$ 2.379,11 |
Auxiliar de arquivo | 1 | R$ 1.983,06 |
Auxiliar de biblioteca | 1 | R$ 2.379,11 |
Auxiliar de eventos culturais | 1 | R$ 1.983,06 |
Auxiliar de sala | 10 | R$ 2.141,90 |
Auxiliar de saúde bucal | 2 | R$ 1.983,06 |
Cuidador social | 3 | R$ 2.379,11 |
Ouvidor | 1 | R$ 1.983,06 |
Secretário de escola | 4 | R$ 3.379,11 |
Técnico de enfermagem | 2 | R$ 2.855,90 |
Técnico em eletrônica | 1 | R$ 2.855,90 |
Nível superior
Cargo | Vaga | Vencimentos |
---|---|---|
Advogado Creas/Suas | 1 | R$ 4.112,48 |
Analista de RH | 1 | R$ 3.427,07 |
Assistente Social | 2 | R$ 4.112,48 |
Bibliotecário | 1 | R$ 3.427,07 |
Biólogo | 1 | R$ 4.112,48 |
Cirurgião Dentista | 2 | R$ 9.990,31 |
Controlador Interno - Contábeis | 1 | R$ 4.112,48 |
Controlador Interno - Engenharia Civil | 1 | R$ 4.112,48 |
Controlador Interno - Direito | 1 | R$ 4.112,48 |
Coordenador Pedagógico | 25 | R$ 3.427,07 |
Enfermeiro | 4 | R$ 4.112,48 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 6.660,71 |
Engenheiro Florestal | 1 | R$ 6.660,71 |
Farmacêutico Bioquímico | 1 | R$ 4.112,48 |
Fiscal do Procon | 1 | R$ 4.112,48 |
Fiscal de Transporte Urbano | 1 | R$ 4.112,48 |
Fiscal de Vigilância em Saúde | 1 | R$ 4.112,48 |
Fiscal em Edificações | 1 | R$ 4.112,48 |
Fiscal Tributarista | 1 | R$ 4.112,48 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.112,48 |
Médico Clínico Geral (20h) | 5 | R$ 8.154,56 |
Médico Clínico Geral (40h) | 6 | R$ 16.309,12 |
Médico Especialista Cardiologista | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Especialista Ginecologia Obstetrícia | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Especialista Otorrinolaringologista | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Especialista Pediatra | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Especialista Psiquiatra | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Especialista Reumatologista | 1 | R$ 10.959,07 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 4.112,48 |
Museólogo | 1 | R$ 3.427,07 |
Nutricionista | 1 | R$ 4.112,48 |
Pedagogo | 1 | R$ 3.427,07 |
Pedagogo Educação Especial | 1 | R$ 3.427,07 |
Procurador Municipal | 1 | R$ 6.660,71 |
Professor de Educação Infantil com ensino superior | 45 | R$ 3.427,07 |
Professor de Libras | 1 | R$ 3.427,07 |
Professor e Intérprete de Libras Ensino Superior | 1 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Anos iniciais) | 45 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Arte Música) | 3 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Arte) | 2 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Ciências) | 5 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Educação Física) | 12 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Ensino Religioso) | 1 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Geografia) | 3 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (História) | 3 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Inglês) | 4 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Matemática) | 6 | R$ 3.427,07 |
Professor Ensino Fundamental - Licenciatura Plena (Português) | 10 | R$ 3.427,07 |
Psicólogo | 11 | R$ 4.112,48 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.112,48 |
Provas
O concurso público será realizado em quatro fases. A primeira será uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A segunda etapa será uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior.
A terceira fase será composta de uma prova prática, destinada aos candidatos aos cargos de Tradutor e Intérprete de Libras e Professor de Libras, do primeiro edital, e para Motorista de Veículos Pesados e Ambulância e Operador de Máquinas Pesadas, do segundo edital.
E, por fim, a quarta fase será uma Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório para os cargos de Auxiliar de Sala, Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Professor de Libras e Tradutor e Intérprete de Libras.
As provas objetivas para os cargos trazidos no primeiro edital estão previstas para o dia 26 de janeiro de 2020. As vagas são para funções de níveis médio e superior da área de Educação. A avaliação será constituída de 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 20 de Conhecimentos Específicos.
A prova discursiva para os cargos de nível superior acontecerá no mesmo dia da objetiva e será composta de uma questão dissertativa sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo.
Os candidatos aos cargos de Intérprete de Libras e Professor de Libras que forem aprovados nas provas objetiva e discursiva serão convocados para a prova prática.
As funções oferecidas no edital nº são as seguintes:
- Auxiliar de sala;
- Secretário de Unidade Escolar;
- Administrador Escolar;
- Coordenador Pedagógico;
- Fonoaudiólogo;
- Pedagogo;
- Professor de Ensino Fundamental (diversas disciplinas);
- Professor de Libras;
- Tradutor Intérprete de Libras.
Enquanto isso, as provas objetivas para os cargos dos editais nº 2 e nº 3 estão previstas para o dia 9 de fevereiro de 2020. A avaliação será composta de 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 20 de Conhecimentos Específicos.
Assim como no primeiro edital, haverá uma prova discursiva da segunda seleção para cargos de nível superior, a ser realizada no mesmo dia da avaliação objetiva.
Resumo
- Concurso: Prefeitura de Jaraguá do Sul
- Vagas: 268
- Escolaridade: todos os níveis
- Remuneração: R$ 16.309,12
- Inscrições: até 13 de janeiro de 2020
- Taxa de inscrição: R$ 40,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).
- Edital nº 1
- Edital nº 2
- Edital nº 3