Foram abertas nesta segunda-feira, 14 de setembro, as inscrições do concurso público da Prefeitura de Ibirarema, em São Paulo. São 179 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração é de até R$ 6,3 mil.
Principais informações sobre o concurso Ibirarema (SP):
- Vagas: 179
- Escolaridade: nível fundamental, médio e superior
- Remuneração: de R$ 1,2 mil a R$ 6,3 mil
- Banca: Integra Concursos e Consultoria
- Inscrições: 14 de setembro a 13 de outubro de 2020
- Prazo para solicitar isenção da taxa: 14 a 25 de setembro de 2020
- Taxa de inscrição: R$ 50,00 (níveis fundamental e médio) e R$ 100,00 (nível superior)
- Prova objetiva: 8 de novembro de 2020
- Edital
Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site da banca organizadora Integra Concursos até o dia 13 de outubro de 2020. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental e médio e de R$ 100,00 para funções de nível superior.
Vagas
Das 179 vagas, 39 são para cargos que exigem nível fundamental, 64 para nível médio/técnico e 76 de nível superior. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais e os salários de R$ 1.222,45 a R$ 6.300,00.
Nível fundamental
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Ajudante de Mecânico | 1 | R$ 1.365,00 |
Ajudante Geral | 10 | R$ 1.222,45 |
Auxiliar de Desenvolvimento Escolar | 10 | R$ 1.402,42 |
Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 1.258,45 |
Eletricista Automotivo | 1 | R$ 1.785,00 |
Lavador de Veículos e Máquinas | 1 | R$ 1.222,45 |
Lubrificador de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 1 | R$ 1.300,00 |
Merendeira | 3 | R$ 1.258,45 |
Mestre de Obras | 1 | R$ 3.081,27 |
Motorista | 5 | R$ 1.546,41 |
Pedreiro | 2 | R$ 1.528,41 |
Pintor | 2 | R$ 1.528,41 |
Tratorista | 1 | R$ 2.114,95 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (PSF I) | 1 | R$ 1.400,00 |
Agente de Controle de Vetores | 6 | R$ 1.256,85 |
Agente de Organização Escolar | 1 | R$ 1.420,65 |
Almoxarife | 2 | R$ 2.151,18 |
Assistente Financeiro | 1 | R$ 1.900,00 |
Auxiliar de Almoxarife | 2 | R$ 1.258,45 |
Auxiliar de Compras | 4 | R$ 1.258,45 |
Auxiliar de Contabilidade | 2 | R$ 2.165,98 |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | R$ 1.336,61 |
Auxiliar de Veterinário | 1 | R$ 1.258,45 |
Auxiliar Odontológico | 2 | R$ 1.456,4 |
Comprador | 2 | R$ 3.389,13 |
Coordenador de Licitações | 2 | R$ 3.675,00 |
Eletricista | 2 | R$ 1.726,38 |
Escriturário | 5 | R$ 1.582,39 |
Inspetor de Alunos | 1 | R$ 1.420,43 |
Lançador | 1 | R$ 3.329,21 |
Orientador Social | 1 | R$ 1.417,50 |
Supervisor Administrativo | 6 | R$ 1.680,00 |
Suporte de T.I. | 1 | R$ 1.585,50 |
Técnico em Enfermagem | 15 | R$ 1.336,65 |
Técnico de Raio X | 1 | R$ 1.627,50 |
Técnico em Redes de Computadores | 1 | R$ 1.585,50 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.662,71 |
Vigilante Sanitário | 2 | R$ 1.281,55 |
Nível superior
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Analista de Planejamento e Orçamento | 1 | R$ 3.360,00 |
Analista de Tecnologia da Informação (T.I.) | 1 | R$ 1.795,50 |
Assistente Social | 2 | R$ 3.081,27 |
Auditor em Serviços de Saúde | 1 | R$ 4.479,30 |
Cirurgião Dentista | 2 | R$ 3.812,72 |
Contador | 1 | R$ 3.675,00 |
Controlador Interno | 1 | R$ 6.300,00 |
Coordenador de Atenção Básica | 1 | R$ 2.100,00 |
Coordenador de Saúde Bucal | 1 | R$ 2.415,00 |
Coordenador do CRAS | 1 | R$ 2.625,00 |
Diretor de Escola | 2 | R$ 4.305,00 |
Enfermeiro | 6 | R$ 2.415,00 |
Enfermeiro (RT - Responsável Técnico) | 4 | R$ 2.730,00 |
Engenheiro Civil | 4 | R$ 3.150,00 |
Farmacêutico | 2 | R$ 2.718,90 |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | R$ 2.100,00 |
Fisioterapeuta | 2 | R$ 4.019,82 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 1.726,38 |
Gestor de Recursos Humanos | 1 | R$ 3.675,00 |
Médico Cardiologista | 1 | R$ 5.090,20 |
Médico Clínico Geral | 2 | R$ 5.200,4 |
Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | R$ 2.765,60 |
Médico Ortopedista | 1 | R$ 1.548,17 |
Médico Pediatra | 1 | R$ 2.765,60 |
Médico Psiquiatra | 1 | R$ 5.090,20 |
Nutricionista | 1 | R$ 2.356,53 |
Procurador Jurídico | 2 | R$ 4.530,74 |
Professor Coordenador | 5 | R$ 4.189,50 |
Prof. Educação Básica | 14 | R$ 12,93 (hora/aula) |
Professor de Educação Básica II - PEB II- Educação Artística/Arte | 1 | R$ 14,22 (hora/aula) |
Professor de Educação Básica II - PEB II- Educação Física | 2 | R$ 14,22 (hora/aula) |
Professor de Educação Básica II- PEB II- Inglês | 1 | R$ 14,22 (hora/aula) |
Professor de Educação Básica II de Informática | 1 | R$ 14,22 (hora/aula) |
Psicólogo | 2 | R$ 1.732,50 |
Supervisor de Ensino | 1 | R$ 4.410,00 |
Supervisor de Finanças | 1 | R$ 4.489,72 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 2.257,50 |
Tesoureiro | 1 | R$ 3.360,00 |
Provas
O processo seletivo do concurso consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e uma avaliação de títulos para algumas funções que exigem ensino superior completo.
A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 8 de novembro de 2020 e será composta de 40 questões de múltipla escolha das seguintes disciplinas:
Nível fundamental
- Português (15)
- Matemática (15)
- Legislação Municipal (10)
Nível médio
- Português (10)
- Matemática (10)
- Legislação Municipal (5)
- Conhecimentos Específicos (15)
Nível superior
- Português (10)
- Matemática (5)
- Legislação Municipal (5)
- Conhecimentos Específicos (20)
As provas serão realizadas nos períodos da manhã e da noite, de acordo com o cargo:
A etapa de avaliação de títulos será apenas os candidatos inscritos para os cargos de: Diretor de Escola; Professor Coordenador; Prof. Educação Básica; Professor de Educação Básica II - PEB II- Educação Artística/Arte; Professor de Educação Básica II - PEB II- Educação Física; Professor de Educação Básica II- PEB II- Inglês; Professor de Educação Básica II de Informática; Supervisor de Ensino, sendo atribuídos os seguintes pontos:
A classificação final do concurso está previsto para ser divulgada no dia 19 de dezembro de 2020.